Piepsen Sie noch Leitung für Leitung durch? Bequemer geht es mit dem CableEye Kabeltester - dem flexiblen Test-System für Kabel und Kabelbäume.
Mit den CB Connector-Boards adaptieren Sie auch Ihre Steckverbinder bzw. Kabel an das CableEye-System. Und die Montage geht super-einfach! Über 50 solcher Adapter-Karten für unzählige gängige Stecker-Typen gibt es schon fertig. Weitere, individuelle Adapter entwickeln wir auf Anfrage für Sie.
...überall dort, wo es auf zuverlässig funktionierende Kabel ankommt. Kabeltest benötigen Sie nicht nur, wenn Sie selbst Kabel produzieren oder konfektionieren. Denn nichts ist schlimmer - und teurer -, als wenn eine Anlage wegen eines defekten Kabels stillsteht. Oder eine Veranstaltung wegen defekter Kabel unterbrochen werden muss.
7 Tage lang unverbindlich ausprobieren!
Jetzt kennenlernen!M2Z - CAMI-814 | M3Z - CAMI-826 | M4 - CAMI-824 | |
Durchgang | |||
Offene Leitungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kurzschlüsse | ✓ | ✓ | ✓ |
Fehlverdrahtungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Intermittierende Fehler | ✓ | ✓ | ✓ |
Widerstand | |||
Verbindungs/Nicht-Verbindungs-Qualität | ✗ | ✓ | ✓ |
Widerstand (2-Draht) | ✗ | ✓ | ✓ |
Kontinuierlicher Widerstands-Scan | ✗ | ✓ | ✓ |
Fixture Resistance Nulling | ✗ | ✓ | ✓ |
Widerstand (4-Draht Kelvin) | ✗ | ✗ | ✓ |
Kapazität | |||
Leitungslänge, Kabellänge | ✗ | ✗ | ✓ |
Länge bis Bruch | ✗ | ✗ | ✓ |
Leitungsverdrillung/Twisted-Pairing | ✗ | ✗ | ✓ |
Einzelkanal Sicherheitstest | |||
Chassis, Panels, Transformatoren etc. | ✗ | ✗ | ✗ |
Isolations-Qualität | |||
Durchschlagfestigkeit Dielektrische Spannungsfestigkeit (DWV/Dielectric Withstand Voltage) | ✗ | ✗ | ✗ |
Isolations-Widerstand | ✗ | ✗ | ✗ |
Inline-Komponenten | |||
Widerstände | ✗ | ✓ | ✓ |
Dioden | |||
Orientierung | ✓ | ✓ | ✓ |
Durchlassspannung | ✗ | ✓ | ✓ |
LEDs | |||
Orientierung | ✓ | ✓ | ✓ |
Farberkennung | ✗ | ✓ | ✓ |
Zener-Dioden | |||
Orientierung | ✓ | ✓ | ✓ |
Durchlassspannung | ✗ | ✓ | ✓ |
Durchbruchspannung <10 V | ✗ | ✓ | ✓ |
Durchbruchspannung >10 V | ✗ | ✗ | ✗ |
Kapazitäten | ✗ | ✗ | ✓ |
M2Z - CAMI-814 | M3Z - CAMI-826 | M4 - CAMI-824 | |
Test-Punkte1) | 128 | 152 | 152 |
Erweiterbar | - | ja, auf 2560 | ja, auf 2560 |
Testzeit2) | 0,20 s (nur Durchgang) | 0,15 s/0,4 s | 0,15 s/0,4 s |
Widerstand-Threshold | 46 kΩ fest | 0,1 Ω...5 MΩ | 0,02 Ω...6 MΩ |
4-Draht Kelvin-Messung | - | - | 20 mΩ ±20 mΩ, 20 mΩ...15 Ω, Teststrom 3,3 mA |
Intermittierende Verbindung, Scan-Rate | 33 Scans/s | 18 Scans/s (128 Test-Punkte), 47 Scans/s (64 Test-Punkte) | 18 Scans/s (128 Test-Punkte), 47 Scans/s (64 Test-Punkte) |
Dioden-Messung | Nur Richtung | Richtung, Vorwärtsspannung, Sperrspannung <10 V | Richtung, Vorwärtsspannung, Sperrspannung <10 V |
Test-Spannung | 5 V | 10 V | Einstellbar 10 V (Standard), 5 V, 3,3 V, 2,5 V, 1,7 V |
Kapazität | - | - | Bereich 100 pF...100 µF, 5% Genauigkeit, Messrate 20 Messungen/s bei 100 nF oder weniger |
Twisted-Pair-Messung | - | - | ✓, ca. 183 cm min. Länge |
Messung Kabellänge | - | - | ✓, ca. ±91 cm |
Messung Distanz bis Leitungsbruch | - | - | ✓, min. Distanz bis Bruch ca. ±91 cm |
Verweilzeit-Bereich | 1 µs...100 ms | 1 µs...100 ms | 1 µs...100 ms |
Digital-I/O | Nur Eingänge | Test-Punkt-Paare als Eingänge verwendet, 50+ Relais-Ausgänge | Test-Punkt-Paare als Eingänge verwendet, 50+ Relais-Ausgänge |
Kalibrierung | nicht erforderlich | jährlich empfohlen | jährlich empfohlen |
Test-Punkt-Anschlüsse | 64-polige zweireihige Stiftleisten, 0,1" (2,54 mm) Mitten. Zwei pro 128-Punkt-Modul | 64-pol. zweireihige Stiftleisten, 2,54 mm; 2 pro 128-Punkt Adapter-Modul | 64-pol. zweireihige Stiftleisten, 2,54 mm; 2 pro 128-Punkt Adapter-Modul |
Versorgung | 9 VDC bei 300 mA (max.); 3 W, von Netzadapter | 18 VDC bei max. 500 mA, 9 W (ext. Netzteil) | 18 VDC bei max. 500 mA, 9 W |
Gewicht | 1,12 kg | 1,2 kg | 1,1 kg |
Anforderungen an PC | Beliebiger Windows-kompatibler PC mit Windows ab 7. Kompatibel mit Touchscreen und Laptop-PCs | ||
USB-Schnittstelle | USB 1.1 full-speed |
1) LV = Low-Voltage/Niederspannugs-Test, HV = High-Voltage/Hochspannungs-Test.
2) 128 Test-Punkte, erster Wert nur Durchgang, zweiter Wert mit Widerstands-Test.